深圳市前海服务集团有限公司2024年度舆情监测服务项目已完成询价公示,本项目原则上以最低价法确定中选供应商。现将项目相关情况及结果公示如下:
一、响应供应商及其含税报价
序号 | 响应供应商 | 含税报价(人民币:元) |
1 | 四川程团网络科技有限公司 | 135000 |
2 | 广州半塘网络科技有限责任公司 | 137000 |
3 | 上海五节数据科技有限公司 | 106000 |
4 | 深圳本互科技有限公司 | 145000 |
5 | 深圳中泓在线股份有限公司 | 78500 |
6 | 上海数仑数字信息技术有限公司 | 80000 |
7 | 贵州上元科技有限公司 | 99000 |
8 | 上海梅花信息股份有限公司 | 87800 |
9 | 快页信息技术有限公司 | 79000 |
10 | 上海蜜度科技股份有限公司 | 114560 |
注:排名不分先后。
二、响应供应商资格审查情况
序号 | 响应供应商 | 审查情况 |
1 | 四川程团网络科技有限公司 | 不通过 |
2 | 广州半塘网络科技有限责任公司 | 通过 |
3 | 上海五节数据科技有限公司 | 通过 |
4 | 深圳本互科技有限公司 | 通过 |
5 | 深圳中泓在线股份有限公司 | 通过 |
6 | 上海数仑数字信息技术有限公司 | 通过 |
7 | 贵州上元科技有限公司 | 通过 |
8 | 上海梅花信息股份有限公司 | 通过 |
9 | 快页信息技术有限公司 | 通过 |
10 | 上海蜜度科技股份有限公司 | 不通过 |
注:排名不分先后。
三、中选供应商
中选供应商 | 中选金额(人民币:元) |
深圳中泓在线股份有限公司 | 78500 |
四、 询价人联系方式
询价人:深圳市前海服务集团有限公司
联系人:罗先生
联系电话:13828730553
地址:深圳市南山区桂湾五路123号前海大厦
说明:上述中选公告公示2个日历日。
深圳市前海服务集团有限公司
2024年4月19日